阿拉丁照明网首页| 绿色| 检测认证| 古建筑| 道路| 酒店| 店铺| 建筑| 家居| 办公| 夜景| 娱乐| 工业| 博物馆| 体育| 公共 登录 注册

当前位置:首页 > 产业分析 > 正文

全国照明行业海关出口值(2008年1-6月)

2008-08-18 作者:admin 来源:中国照明学会 浏览量: 网友评论: 0

摘要: 2008年1-6月全国照明行业海关出口值表,包括照明灯具、电光源、白炽灯泡等类型的产品。

2008年1-6月全国照明行业海关出口值


商品
名称
计量
单位
当月
数量
当月
金额
一至
当月量
一至
当月额
去年
同期量
去年
同期额
量同比
增长
额同比
增长
照明灯具   0 128443.7 0 701089.6 0 574606.4 0 22.01
1.电光源(灯泡)   0 37880.3 0 220580.5 0 162894.8 0 35.41
(1)白炽灯泡 万只 127836 3617.8 1058783 20577.1 1280326 16670.6 -17.3 23.43
(2)荧光灯及放电灯管 万只 32000.47 25214 192190.4 149172.5 159546 107042.9 20.46 39.36
(3)卤钨灯 万只 13220.38 3570.7 76991.39 19617.4 72127.09 16805.7 6.74 16.73
(4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 808.87 3365.5 4895.22 18592.1 6000.82 14441.8 -18.42 28.74
(5)其他电光源 万只 498.18 718.1 4174.81 4889.1 3651.82 3348.3 14.32 46.02
(6)电光源零件 1806.33 1394.3 11572.36 7732.2 7862.93 4585.5 47.18 68.62
2.照明灯具   0 70730.5 0 368965.1 0 324037.8 0 13.86
(1)灯具及照明装置   0 62206.7 0 320314.6 0 285708 0 12.11
(2)发光标志,铭牌及类似品 3312.53 1271.3 15360.24 6776.6 10217.92 4539.1 50.33 49.29
(3)灯具及照明装置零件 30311.33 7252.5 173607.7 41873.8 126452.5 33790.8 37.29 23.92
3.放电灯或放电管用镇流器 万个 2901.61 8132.2 16663.55 47362.7 14998.97 36806.6 11.1 26.68
4.自供能源照明器具及其零件   0 10546.2 0 57997.5 0 45835.2 0 26.53
5.灯座 万个 5663.09 1154.6 33722.92 6183.9 53920.27 5032.1 -37.46 22.89
2008年1-6月全国照明行业海关进口值

商品
名称
计量
单位
当月
数量
当月
金额
一至
当月量
一至
当月额
去年
同期量
去年
同期额
量同比
增长
额同比
增长
照明灯具   0 18836.6 0 106131.3 0 81919.1 0 29.56
1.电光源(灯泡)   0 15414.8 0 88494.1 0 70309.6 0 25.86
(1)白炽灯泡 万只 105203.8 916.3 828481.7 5959.4 1077178 5555.2 -23.09 7.28
(2)荧光灯及放电灯管 万只 7350.4 8791.4 45753.49 51929.4 34030.49 37976.5 32.69 36.74
(3)卤钨灯 万只 1103.9 1036.4 6654.09 5947.4 5306.85 3772.8 25.39 57.64
(4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 67.71 2323.6 391.08 11494.4 852.94 12168.3 -54.15 -5.54
(5)其他电光源 万只 64.58 549.9 440.95 3219.5 360.02 2281.1 22.48 41.14
(6)电光源零件 379.32 1797.3 1853.86 9944 1403.05 8555.7 32.13 16.23
2.照明灯具   0 2266.6 0 11308.2 0 7049.7 0 60.41
(1)灯具及照明装置   0 1442.7 0 7296.9 0 4574.4 0 59.52
(2)发光标志,铭牌及类似品 23.01 128.7 94.12 563.7 75.75 292.9 24.25 92.45
(3)灯具及照明装置零件 612.72 695.3 3833.4 3447.6 3654.95 2182.5 4.88 57.97
3.放电灯或放电管用镇流器 万个 154.48 897.6 1180.41 4805.9 1029.42 3207.1 14.67 49.85
4.自供能源照明器具及其零件   0 57.2 0 426.3 0 343.3 0 24.18
5.灯座 万个 1543.64 200.3 7148.71 1096.8 7153.16 1009.3 -0.06 8.67
  地区照明行业主要产品产量(08年1-6月... 2008-08-18
  全国照明行业主要产品产量(08年1-6月... 2008-08-18
  全国照明企业产销总值(2008年1-6月... 2008-08-18
凡本网注明“来源:阿拉丁照明网”的所有作品,版权均属于阿拉丁照明网,转载请注明。
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。
| 收藏本文
最新评论

用户名: 密码:

本周热点新闻

灯具欣赏

更多

工程案例

更多