DOE公布CALiPER项目第四轮测试结果
摘要: 美国能源部(DOE)商业化可行LED产品评估及报告(Commercially Available LED Product Evaluation and Reporting,CALiPER)项目(之前为固态照明商品测试项目)第四轮测试(2007年9月-12月)已经结束。
表1. DOE SSL CALiPER第三轮测试结果摘要
灯具及替换灯泡的光度测量(基于LM-79,室温) | DOE CALiPER测试编号 | 总功率 (W) | 光输出(lm) | 效率((lm/W)) | 相关色温(K) | 显色指数 |
替换灯泡 | ||||||
T8替换灯泡 | 07-56* | 25 | 1058 | 42 | 3494 | 75 |
MR16 替换灯泡 | 07-53* | 3 | 82 | 27 | 3007 | 74 |
MR16 替换灯泡 | 07-59* | 9 | 133 | 16 | 3338 | 89 |
MR16 替换灯泡 | 07-64* | 3 | 75 | 26 | 3458 | 74 |
枝状大烛台灯替换灯泡 | 07-57* | 2.2 | 28 | 13 | 2855 | 71 |
筒灯 | ||||||
筒灯(2” ø) | 07-61 | 2.5 | 29 | 11 | 6401 | 67 |
隧道灯(RGB,色温可调) | 07-50** | 40 | 672 | 17 | 可调 | n.a. |
作业灯 | ||||||
台灯 | 07-52 | 20 | 321 | 17[13.1] | 5804 | 74 |
台灯 | 07-54 | 7 | 89 | 12[9.2] | 4472 | 87 |
台灯 | 07-55 | 10 | 148 | 16 | 4390 | 88 |
台灯(CFL, 18W GU24) | 07-49 | 16 | 700 | 43 | 2819 | 81 |
作业灯 | 07-51*** | 3.5 | 89 | 26 | 5147 | 66 |
作业灯 | 07-62† | 2.8 | 150 | 46 | 8204 | 82 |
作业灯(T5荧光灯) | 07-60 | 16 | 360 | 23 | 3865 | 60 |
室外及其它灯具 | ||||||
室外区域照明灯 | 07-43 | 71 | 2310 | 33 | 6394 | 79 |
室外路灯 | 07-63 | 170 | 6294 | 37 | 5223 | 75 |
室外壁灯 | 07-48 | 14 | 639 | 46 | 2648 | 83 |
走廊/墙壁灯LED | 07-38‡ | 16 | 154 | 10 | 5166 | 73 |
走廊/墙壁灯(CFL 13W GU24) | 07-39‡ | 12 | 199 | 16 | 3956 | 77 |
走廊/墙壁灯(卤素灯 20W) | 07-40‡ | 23 | 174 | 8 | 3085 | 98 |
1. 为便于阅读,所有的输出、效率、相关色温及显色指数都四舍五入到最接近的整数。 |
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。
用户名: 密码: