城市道路照明设计标准(5)
摘要:
附录A 路面亮度系数和简化亮度系数表
A.0.2 进行路面亮度计算,需要灯具的光度数据和路面亮度系数(q)或简化亮度系数(r)。实际路面的q或r只有通过测量才能获得。由于我国目前尚没有自己的路面亮度系数,因此,本标准建议采用国际照明委员会(CIE)和道路代表大会国际常设委员会(PIARC)共同推荐的简化亮度系数表(即表A.0.2-1和A.0.2-2)。
表A.0.2-1 沥青路面的简化亮度系数(r)
| 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
0 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
0.25 | 362 | 358 | 371 | 364 | 371 | 369 | 362 | 357 | 351 | 349 | 348 | 340 | 328 | 312 | 299 | 294 | 298 | 298 | 292 | 281 |
0.5 | 379 | 368 | 375 | 373 | 367 | 359 | 350 | 340 | 328 | 317 | 306 | 280 | 266 | 249 | 237 | 237 | 231 | 231 | 227 | 235 |
0.75 | 380 | 375 | 378 | 365 | 351 | 334 | 315 | 295 | 275 | 256 | 239 | 218 | 198 | 178 | 175 | 176 | 176 | 169 | 175 | 176 |
1 | 372 | 375 | 372 | 354 | 315 | 277 | 243 | 221 | 205 | 192 | 181 | 152 | 134 | 130 | 125 | 125 | 125 | 129 | 128 | 128 |
1.25 | 375 | 373 | 352 | 318 | 365 | 221 | 189 | 166 | 150 | 136 | 125 | 107 | 91 | 93 | 91 | 91 | 88 | 94 | 97 | 97 |
1.5 | 354 | 352 | 336 | 271 | 213 | 170 | 140 | 121 | 109 | 97 | 87 | 76 | 67 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 71 | 71 |
1.75 | 333 | 327 | 302 | 222 | 166 | 129 | 104 | 90 | 75 | 68 | 63 | 53 | 51 | 49 | 49 | 49 | 52 | 51 | 53 | 54 |
2 | 318 | 310 | 266 | 180 | 121 | 90 | 75 | 62 | 54 | 50 | 48 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 43 | 45 |
2.5 | 268 | 262 | 205 | 119 | 72 | 50 | 41 | 36 | 33 | 29 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 |
3 | 227 | 217 | 147 | 74 | 42 | 29 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 23 |
3.5 | 194 | 168 | 106 | 47 | 30 | 22 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 |
4 | 168 | 136 | 76 | 34 | 19 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 |
4.5 | 141 | 111 | 54 | 21 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
5 | 126 | 90 | 43 | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
5.5 | 107 | 79 | 32 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 94 | 65 | 26 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | — | ||||||||||
6.5 | 86 | 56 | 21 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | — | |||||||||||
7 | 78 | 50 | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
7.5 | 70 | 41 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | — | ||||||||||||
8 | 63 | 37 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
8.5 | 60 | 37 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
9 | 56 | 32 | 9 | 5 | 4 | 3 | — | |||||||||||||
9.5 | 53 | 28 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
10 | 52 | 27 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
10.5 | 45 | 23 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
11 | 43 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
11.5 | 44 | 22 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | 42 | 20 | 7 | 4 | 3 |
注: 1 平均亮度系数Qo=0.07。
??? 2 表中r值已扩大1000倍,实际使用时乘以0.001。
表A.0.2-2 水泥混凝土路面的简化亮度系数(r)
| 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
0 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
0.25 | 710 | 708 | 703 | 710 | 712 | 710 | 708 | 708 | 707 | 704 | 702 | 708 | 698 | 702 | 704 | 714 | 708 | 724 | 719 | 723 |
0.5 | 586 | 582 | 587 | 581 |
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。
用户名: 密码: