ZWL-600光色电综合测试系统是一款针对各类光源进行光、色、电等参数综合检测的设备,系中为标准配置机,广泛应用于LED企业来料品检、研发检测及企业标准建设等场所。
产品特色 | l 自主模块化设计,经济实惠,设备保有成本低: ? 选配模块自主制造,接口通用,方面客户选配或升级,节约成本; l 自主核心算法软件,客户永续升级服务: ? 人性化设计,界面简洁、明了,操作简便; ? 系统测试全部参数支持报表分析功能,可导出EXCEL、PDF格式,方便客户评估; l 业内最完善夹具库支撑,满足客户夹具扩展需求: ? 中为夹具库已建有上千种规格夹具,客户选配简便; ? 自有精密机械加工中心,夹具全部自制,服务响应快捷,大大缩短交货周期; l 可追溯国际国内权威标准: 可追溯IEC、CIE、EnergyStar、NIM等权威检测标准; |
ZWL-S5光谱辐射计 | l 测试参数:峰值波长、半波宽、显色指数、色品坐标、色温、色容差等; l 设备稳定,性价比高,: ? ms级测量,色品坐标精度0.003,稳定度0.001; ? 设备自主设计制造,价格经济实惠,小成本大作用; |
ZWL-M6 测试主机 | l 测试参数:反向漏电流、正向电压等; l 内置数控恒流源: ? 电流(1~1500mA),电压(0~20V); ? 支持远端电压补偿,可选择带脉冲输出电源功能,或外接电源触发输入、输出; ? 3分钟之内稳定性漂移小于0.002; l 人性化配置: ? 匹配高亮度VFD显示屏,可脱机测试; ? 开机自检,软件校正,带智能伺服风扇系统; l I/O扩展:可依据客户需求,扩展模块功能 |
自动光强 | l 测试参数:光强、光强角度; l 自动控制夹具方向角,遵循CIE A/B标准,完成光强及光强曲线图绘制; |
积分球 | l 积分球标配直径300mm: ? 光通量推荐量程MAX.500lm ? 反射率高、反射无光谱选择性; ? 采用复合材料制作,球体散热性好,结构精密,不漏光; |
测试夹具 | l 标配: 光强夹具(lamp、食人鱼) 光通量夹具(lamp、食人鱼) 卤素灯夹具(10瓦卤素灯) |
测试软件 | l 自主核心算法软件,参数测试全面: ? 满足光、色、电等参数的全部测量及其数据保存功能,支持EXCEL、PDF等格式数据导出; ? 自动形成I-V、I-Iv、I-Φv、ρ-θ、θ-lv等曲线功能,方便客户评估; |
测试参数包括:支持光通量、光强、光强角度、波长、半波宽、显色指数、色品坐标、色温、反向漏电流、正向电压等参数;
l 标配0.3m积分球,推荐量程为(0.1~500.00lm);
系统技术参数: | |||||
项目 | 参数 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 | |
电参数 | 测量参数 | 正向电压 | 0~20V | 0.02V | 0.01V |
反向漏电流 | 0~470uA | 1uA | 0.1uA | ||
输出参数 | 正向电流 | 1~1500mA | 0.02%+0.1mA | 0.1mA | |
反向电压输出 | 0~20V | 0.02V | 0.01V | ||
光参数 | 光通量 | 0.1~500.00lm(可扩展) | 3%f.s.+0.001lm | 0.001lm | |
自动光强角/手动光强 | X向:-90°~90° Z向:-90°~90° | 0.3° | 0.09° | ||
0~300.00cd(可扩展) | 5%f.s.+0.001cd | 0.001cd(0.01mW/sr) | |||
色参数 | 波长 | 380~780nm(可扩展紫外、红外) | 1nm | 0.1nm | |
显色指数 | 1~100 | 1 | 0.1 | ||
色品坐标 | x、y&u、v | 0.003 | 0.0001 | ||
色温 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | 1K | ||
可编程直流电源详细参数(选配): | |||||
支持恒流和恒压双模式输出 | |||||
规格 | 30V/5A | 150V/1A | |||
额定输出 | 0~30V,0~5A | 0~150V,0~1A | |||
负载调节率 | <0.01%+0.5mV,<0.01%+0.1mA | ||||
设置值分辨率 | 0.5mV,0.1mA | 2mV,0.01mA | |||
回读值分辨率 | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA | |||
设置值精度 | 0.01%+2mV,0.05%+1mA | 0.01%+15mV,0.05%+0.1mA | |||
回读值精度 | 0.02%+5mV,0.1%+5mA | 0.02%+25mV,0.05%+1mA | |||
纹波 | 3mvp-p,2mA rms | 10mvp-p,0.5mA rms | |||
电压表精度 | 0~12V精度:0.02%+2mV;0~50V精度:0.02%+5mV | ||||
毫欧表精度 | 10W 0~1000mΩ精度:0.2%+3mΩ;1000~10000mΩ精度:0.2%+6mΩ | ||||
产品规格(标配): | |||||
外形尺寸(mm) | ZWL-M6主机:L215mm×W360mm×H100mm | ||||
ZWL-S5光谱仪:L215mm×W360mm×H100mm | |||||
自动光强:L198mm×W150mm×H455mm | |||||
积分球:φ300mm | |||||
75V/2A电源(选配):L214mm×W108mm×H365mm | |||||
重量 | 50kg | ||||
供电电压 | 单相AC220V±10%/50HZ | ||||
推荐工作温度 | 23±3℃ | ||||
通讯接口 | RS232 |
中为夹具库