产品概述 | ZWL-TI300灯具在线检测模块集成装置是一款集成了满足LED灯具的安规及其光、色、电等各类测试项目的仪表装置,需要配合灯具独立测试装置一起使用,可以提升灯具在线检测效率,解决抽检设备难于把控的产品一致性品质问题。 |
基本功能 | l 集成检测项目: ? 安规参数:绝缘电阻、交流耐压、直流耐压、泄漏电流、接地电阻 ? 光参数:光通量 ? 色参数:波长、半波宽、显色指数、色温、色品坐标、色容差 ? 电参数:电压、电流、功率、功率因数 |
选配功能 | l 支持不同性能仪表选配 |
产品特色 | l 模块化设计,可扩展性强: 集成了光谱辐射计、安规测试仪、程控变频电源、电参数测试仪等精密仪器,测试性能灵活可选; l 人性化柜式设计: 通信线缆总成,接口兼容; 底足采用固定和滑轮复合结构,腾挪方便; |
产品主要参数(标配)
光色电测试参数 | ||||
类别 | 测试项目 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 |
电参数 | 测试电压 | 1.0~300.0V AC | ±(0.4%+0.1%量程+1字) | 0.1V |
功率 | 0.1~500W | ±(0.4%+0.1%量程+1字) | 0.1w | |
功率因素 | 0.000~1.000 | ±(0.004+0.001/读数+1字) | 0.001 | |
光参数 | 光通量测量 | 10-20000lm | 3% | 0.1lm |
波长范围 | 380-780nm | 1nm | 0.1nm | |
显色指数 | 0-100 | 1 | 1 | |
色参数 | 色品坐标 | X、Y&U、V | 0.003 | 0.0001 |
色温 | 1300-25000K | 0.8%@6500K | 1K | |
安规参数 | ||||
交流耐压参数 | 输出交流电压 | (200 ~ 5000)V AC | ±(3%的设定值+5 个字) | 时间设置范围: (1 ~300)s |
击穿电流测量范围 | (0.10 ~ 25.00)mA | ±(3%的读数+5 个字) | ||
直流耐压参数 | 输出直流电压 | (200 ~ 5000)V | ±(3%的设定值+5 个字) | |
击穿电流测量范围 | (0.01 ~ 10.00)mA | ±(3%的读数+5 个字) | ||
泄漏电流参数 | 输出电压 | 1.06 倍输入电压 |
| |
泄漏电流测量范围 | (50.0~20000)μA (可选) | ±(3%的读数+10uA) | ||
绝缘电阻参数 | 输出直流电压 | 500V、1000V | ±(3%的设定值+3V) | |
绝缘电阻测量范围 | 1MΩ~2000MΩ | ≦100 MΩ:5%读数+3个字 ﹥100 MΩ:8%读数+8个字 | ||
接地导通电阻参数 (选配) | 输出交流电流 | (5 ~ 30)A AC | ±??(1.5%×设定值+0.20A) | 时间设置范围:(1~60)s |
接地电阻测量范围 | 5A~10A (10 ~ 600)mΩ 10A~25A (10 ~300)mΩ 25A~30A (10 ~200)mΩ | ±(1.5%的读数+ 1.5%的量程) | ||

