产品概述 | ZWL-9200GT灯具光色电综合测试系统是一款对LED灯具(或光源模块)进行光度、色度、电性等参数进行检测,并形成专业评估报告的系统设备,广泛应用于企业品检、实验室建设等场合。 |
基本功能 | l 测试对象:日光灯、球泡灯、射灯、投光灯、路灯、隧道灯……(任意LED光源、模块); l 测试参数:电压、电流、功率、功率因素、波长、光通量、光效率、色品坐标、色温、显色指数等; |
产品特色 | l 模块化设计,自由搭配,满足个性化需求; ? 光谱、驱动电源、积分球可灵活选配,满足各种灯源测试需求; ? 积分球自主设计,开口灵活,满足不同灯具测试需求; l 自主核心算法软件: ? 操作简便,数据独立记录和保存; ? 提供测试参数报表分析及打印功能,方便客户评估; l 国际权威标准: ? 可追溯IEC、CIE、Energy Star、NIM等权威检测标准; |
选配功能 | l 灯具夹具可依客户要求定制; l 积分球可选: ? 可依据实际使用需要,选配φ0.5m、φ1m、φ1.75、φ2m等不同规格; |
标准配置 | l 机柜1套 l 积分球φ1.5m,推荐量程为(50~20000lm) l 测试软件 l 通用夹具 |
产品主要参数
项目 | 参数 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 |
电参数 | 主机正向电压 | 0~20V | 0.02V | 0.01V |
主机反向漏电流 (单颗LED测试) | 0~470uA | 1uA | 0.1uA | |
主机正向电流输出 | 1~1500mA | 2‰+0.1mA | 0.1mA | |
光参数 | 光通量测量 | 50lm~20000lm(标配1.5m积分球) | 3%f.s.+0.001lm | 0.001lm |
色参数 | 波长范围 | 380~780nm(可扩展紫外、红外) | 1.0nm | 0.1nm |
显色指数 | 0~100 | 1 | 0.1 | |
色品坐标 | x、y&u、v | 0.003 | 0.0001 | |
色温 | 1300~25000k | 1k |
功率计详细参数(标配)
项目 | 测试量范围 | 基本误差 |
电压 | 5.0V~450.0V | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
电流 | 0.005A~10.00A | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
功率 | 0.1W~4500W | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) |
功率因数 | 0.000~1.000 | ±(0.004+0.001/读数+1字) |
可编程直流电源详细参数(选配):
支持恒流和恒压双模式输出 | ||||
规格 | 30V/5A | 75V/2A | 150V/1A | 75V/8A |
额定输出 | 0~30V,0~5A | 0~75V,0~2A | 0~150V,0~1A | 0~75V,0~8A |
负载调节率 | <0.01%+0.5mV,<0.01%+0.1mA | <0.01%+1mV,<0.01%+0.1mA | ||
设置值分辨率 | 0.5mV,0.1mA | 1mV,0.05mA | 2mV,0.01mA | 1mV,0.2mA |
回读值分辨率 | 0.1mV,0.01mA | |||
设置值精度 | 0.01%+2mV,0.05%+1mA | 0.01%+5mV,0.05%+0.5mA | 0.01%+15mV,0.05%+0.1mA | 0.01%+10mV,0.05%+1mA |
回读值精度 | 0.02%+5mV,0.1%+5mA | 0.02%+12mV,0.05%+2mA | 0.02%+25mV,0.05%+1mA | 0.02%+12mV,0.05%+5mA |
纹波 | 3mvp-p,2mA rms | 5mvp-p,1mA rms | 10mvp-p,0.5mA rms | 7mvp-p,0.05%+1mA |
电压表精度 | 0~12V精度:0.02%+2mV;0~50V精度:0.02%+5mV | |||
毫欧表精度 | 10W 0~1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ;1000~10000mΩ 精度:0.2%+6mΩ |
程控变频电源详细参数(标配):
容量 | 1KVA | |||
交流输入 | 单相AC220V±10%/50Hz | |||
交流 输出 | 相数 | 单相 | ||
电压 | 低档 | 0~150V | ||
高档 | 151~300V | |||
频率 | 47Hz~63Hz、50Hz、60Hz | |||
最大电流 | 电压低档 | 9A | ||
电压高档 | 4.5A | |||
频率稳定度 | 0.1% | |||
负载稳压率 | 1% | |||
波形失真度 | ≤1%(阻性负载下测试) | |||
反应时间 | ≤2ms | |||
指示 解析度 | 数位频率表头 | 3位数显示,解析度0.1Hz | ||
数位电压表头 | 4位数真有效值显示,解析度0.1V | |||
数位电流表头 | 4位数真有效值显示,解析度0.01A | |||
数位功率表头 | 4位数真有效值显示,解析度0.1W | |||
保护装置 | 过压保护、过载保护、过流保护、过热、短路保护及报警装置 | |||
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
产品规格
外形尺寸 | 机柜:L650mm×W650mm×H1400mm; 积分球:φ1500mm;可增配其它积分球; |
重量 | 机柜:约120kg 积分球:约200kg |
功率 | 1200W |
电源 | 单相AC220V±10%/50HZ |