产品概述 | ZWL-3907G COB补粉排测系统是针对集成封装(COB)光色电参数检测、半成品补粉及分BIN筛选的一款生产用测试设备。 |
基本功能 | l 测试对象:COB LED l 测量参数:正向电压、正向电流、反向电压、反向漏电流、光通量、波长、显色指数、色品坐标、色温等 l 成品分光:支持光色电各参数任意组合分光筛选,自动生成Bin号,方便分拣; l 在线补粉:精确测试半成品色度参数,智能显示补粉位置,在线提示补粉增减操作; |
产品特色 | l 智能双工位,高效产能: ? 双工位操作、双屏幕显示; ? 一次测试,COB上料多至数十个 ? 一键中断复位,A、B工位智能识别,提升效率; l 配置高性能程控直流电源: ? 支持恒流或恒压模式输出,四线制电压量测,参数测量更精准; ? 电压回读精度0.02%+12mV;电流回读精度0.05%+2mA; l 测试夹具自主弹性设计,兼容更多测试对象,节约客户投资成本; l 自主核心算法软件,客户永续升级服务: ? 光色电参数支持自由选取组合测量,方便客户操作; ? 色区支持自动或手动划分,操作简便; ? 全部测试数据支持报表统计功能,方便客户评估; |
标准配置 | l 光谱辐射计(ZWL-S5):色品坐标测试精度0.003、测试重复性0.001; l 测试主机 l 双工位测试装置(标配0.5m积分球) l 高性能程控式电源(ZWL-V1501): l 测试软件 |
产品主要参数:
项目 | 参数 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 |
电参数 | 正向电压 | 0~150V | 0.02%+25mV | 0.1mV |
正向电流 | 0~1A | 0.05%+1mA | 0.1mA | |
光参数 | 光通量 | 1~1000lm | 3%f.s.+0.001lm | 0.001lm |
色参数 | 主波长 | 380~780nm | 1nm | 0.1nm |
显色指数 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | |
色品坐标 | x、y&u、v | 0.003 | 0.0001 | |
色温 | 1300~25000k | 1k | ||
速度 | 补粉测试:12pcs/5S(夹具定制) | 分光分色:12pcs/5S(夹具定制) |
可编程直流电源详细参数(选配):
支持恒流和恒压双模式输出 | |||
规格 | 30V/ | 75V/ | 150V/ |
额定输出 | 0~30V,0~ | 0~75V,0~ | 0~150V,0~ |
负载调节率 | <0.01%+0.5mV,<0.01%+0.1mA | ||
设置值分辨率 | 0.5mV,0.1mA | 1mV,0.05mA | 2mV,0.01mA |
回读值分辨率 | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA | 0.1mV,0.01mA |
设置值精度 | 0.01%+2mV,0.05%+1mA | 0.01%+5mV,0.05%+0.5mA | 0.01%+15mV,0.05%+0.1mA |
回读值精度 | 0.02%+5mV,0.1%+5mA | 0.02%+12mV,0.05%+2mA | 0.02%+25mV,0.05%+1mA |
纹波 | 3mvp-p,2mA rms | 5mvp-p,1mA rms | 10mvp-p,0.5mA rms |
电压表精度 | 0~12V精度:0.02%+2mV;0~50V精度:0.02%+5mV | ||
毫欧表精度 | 10W 0~1000mΩ精度:0.2%+3mΩ;1000~10000mΩ精度:0.2%+6mΩ |
产品规格
外形尺寸及重量 | ZWL ZWL 75V/ 重量50Kg | ||
工作电源 | 单相AC220V±10%/50HZ | 重量 |