产品概述 | ZWL-3908B联排LED补粉排测机是一款针对联排平面支架型LED光、色、电参数检测、半成品补粉及成品分BIN筛选的一款生产用测试设备。 |
基本功能 | l 适用规格:平面支架型大功率LED、SMD LED、3535等陶瓷基板; l 测量参数:正向电压、正向电流、反向电压、反向漏电流、光通量、波长、显色指数、色品坐标、色温等; l 排测功能:联排进料,通过探针选择任意点位的LED灯珠进行光、色、电参数精确排测; l 在线补粉:依据排测数据,智能显示补粉位置,在线提示补粉量增减操作; l 成品分光:支持光色电各参数任意组合分光筛选,自动生成Bin号,方便分拣; l 内置光谱辐射计: ? 色品坐标测试精度:0.0015,测试重复性0.0005; l 内置数控恒流源: ? 正向恒流精度0.2%+0.1mA;反向漏电流精度1uA; |
选配功能 | l 设备可增配自动剥料分Bin机,实现后续自动分光、分Bin; l 条码识别功能可选配多台补粉工作台,提高设备效率 l 夹具自主设计,中为夹具库支持选配或定制,兼容更多规格的联排平面支架型LED,节约客户投资成本; |
产品特色 | l 高效产能,系统自动操控: ? 速度:Max.4K/H ? 人工上料、自动进料测试、自动退料、人工取料; l 个性化功能设计: ? 采用四线制量测,电参数测量更精准; ? 设定漏电流测试门限值,实现漏电流卡测功能;; l 自主核心算法软件,客户永续升级服务: ? 光色电参数支持自由选取组合测量,方便客户操作; ? 色区支持自动或手动划分,操作简便; ? 全部测试数据支持报表统计功能,方便客户评估; |
产品主要参数
项目 | 参数 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 |
电参数 | 正向电流 | 晶1:1-1500mA 晶2:1-200mA 晶3:1-200mA | 0.2%+0.1mA | - |
反向电压 | 1~10V | 100mV | ||
正向电压 | ≤200mA: 0.1-7V ≤1500mA:0.1-5V | 20mV | ||
反向漏电流 | 1~110uA | 1uA | ||
光参数 | 光通量 | 1lm~200lm | 3%f.s | 0.01lm |
色参数 | 波长 | 380~780nm | 0.5nm | 0.1nm |
显色指数 | 1~100 | 1 | 0.1 | |
色品坐标 | x、y&u、v | 0.0015 | 0.0001 | |
色温 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | 1K |
产品规格
外形尺寸 | L1200mm×W800mm×H1300mm | ||
电压 | 单相AC220V±10%/50HZ | ||
重量 | 200Kg | 功率 | 1KW |