产品概述 | ZWL-X7ZH全自动SMD高速分光系统是一款针对多类型SMD LED器件自动进行高速光、色、电参数检测并依据客户设定的参数要求,智能分Bin到对应料筒,以满足下游LED应用产品需求的设备。 |
基本功能 | l 分光速度:Max.24K/H(单晶3528) l 适用LED规格:支持2121、3528、3014、5050、3020、5630、5730、3535、2835、4014…… l 测试及分Bin参数:光强(或光通量)、波长、色温、显色指数、色品坐标、电压、电流、漏电流等; l 分Bin数量:128Bin(标配) l 内置光谱辐射计: 色品坐标测试精度:0.0015,测试重复性0.0005; l 内置数控恒流源: ? 正向恒流精度0.2%+0.2mA ? 反向漏电流精度1uA; |
选配功能 | l 依据LED不同类型,震动盘支持选配; l 分Bin数量可扩展256Bin; l 积分球在一定范围可扩展:Φ35mm~Φ80mm |
产品特色 | l 系统功能完善,性价比高; l 系统采用积分球测量法技术,分类精度更高,测量更稳定: ? 光通量直接量取,对管壳材料摆放要求低,相比光强测量法,测试色差更小,数据更精确; ? 回箱率95%以上、平均合Bin率95%以上; ? 积分时间<45ms,测试时间60ms; l 智能料筒分bin技术及落料保护功能: ? 系统依据客户需要,同Bin灯源可智能分解至多个料筒落料,减少人工频繁取料,最大化提升料筒使用效率; ? 独具落料缓冲功能设计,有效防止灯源物理损伤,确保分光品质; l 自主核心算法软件,客户永续升级服务: ? 人性化设计,操作简便; ? 标准灯参数智能一键标定,色区支持自动或手动划分; ? 系统测试参数支持报表统计功能,可导出EXCEL格式,方便客户评估; |
产品主要参数
项目 | 功能 | 参数范围 | 精度 | 备注 |
电参数 | 正向电流 | 0.1~700mA | 0.2%+0.2mA | 极性自动判别 |
反向电压 | 1~20V | 100mV | ||
正向电压 | 0.1~18V | 20mV | ||
反向漏电流 | 1~110uA | 1uA | ||
光参数 | 光通量或光强 | 0.1lm~100lm Or 0.1cd~20cd | 3%f.s | 额定20mA测试电流 |
色参数 | 波长 | 380~780nm | 0.5nm | |
显色指数 | 1~100 | 1 | ||
色品坐标 | x、y&u、v | 0.0015 | ||
色温 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | ||
分光速度 | 3528单晶:Max.24K/H(测试时间60ms) | |||
3014单晶:Max.20K/H(测试时间60ms) | ||||
5050单晶:Max.18K/H(测试时间60ms) |
产品规格
外形尺寸 | L1300mm×W900mm×H1900mm |
气压 | >5kg/cm2 |
电源 | 单相AC220V±10%/50HZ |
功率 | 3KW |
重量 | 500Kg |