产品概述 | ZWL-S5光谱辐射计是一款对光源颜色进行测量分析的企业级检测光谱设备,须与光色电测量系统配合使用,广泛应用于企业的光电实验室建设、来料检验等场所。 |
基本功能 | l 适用对象:各类光源(须与光色电测量系统配合使用); 测试参数:峰值波长、半波宽、显色指数、色品坐标、色温、色容差等; |
选配功能 | l 扩扩展红外或紫外波段测量 |
产品特色 | l 设备稳定,性价比高,: ? ms级测量,色品坐标精度0.003,稳定度0.001; ? 设备自主设计制造,价格经济实惠,小成本大作用; l 可追溯国际国内权威标准: ? 可追溯IEC、CIE、EnergyStar、NIM等权威检测标准; |
产品主要参数
项目 | 参数 | 参数范围 | 精度 | 分辨率 |
色参数 | 波长 | 380~780nm | 1.0nm | 0.1nm |
显色指数 | 1~100 | 1 | 0.1 | |
色品坐标 | x、y&u、v | 0.003 | 0.0001 | |
色温 | 1300~25000k | 0.8%@6500K | 1K |
产品规格:
外形尺寸(mm) | L203mm×W240mm×H85mm |
重量 | 2.5kg |
供电电压 | 单相AC220V±10%/50HZ |
推荐工作温度 | 23±3℃ |
通讯接口 | RS232 |