乐清市琅普照明有限公司     >   
               产品   >  GU10-COB-5W
        
        | Model: | GU10-COB-5W | ||
| Voltage: | AC 80-265V | ||
| CRI | 80.8 | ||
| Lumens: | 400-450LM | ||
| Work power Watt: | 5.84W | ||
| Power factor | 0.556 | ||
| Current | 0.8630A | ||
| SDCM | 4.8 | ||
| Type of LED | COB | ||
| Color | WW 2700K NW 4000K WW 6000K | ||
| Angle | 30° / 45°/60° | ||
| Dia | D50mm*H74mm | ||
| N.w | 62.3g | ||

 
                
