乐清市琅普照明有限公司     >   
               产品   >  MR11-3WCOB-FM
        
        | Model: | MR11-3WCOB-FM | GU10-3WCOB-FM | GU5.3-3WCOB-FM | 
| Voltage: | DC/AC12V | AC 85-265V | |
| CRI | RA≥80 ( 81.8) | ||
| Lumens: | 230-260lm | ||
| Work power Watt: | 3.22W | ||
| Power factor | 0.559 | ||
| Current | 0.475A | ||
| Type of LED | COB | ||
| Color | WW 2700K NW 4000K WW 6000K | ||
| Angle | 30° | ||
| Dia | D35.18mm*H46.13mm | D35.18mm*H54.00mm | D35.18mm*H54.39mm | 
| N.w | 27.2g | 32.8g | 31.9g | 
| Base: | MR11 | GU10 | GU5.3 
 | 

 
                
