技术参数:
| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |
| 1 | 额定电压 | V | 220 | |
| 2 | 灯盘 | 工作电压 | V | 220 |
| 灯头功率 | W | 4×500 | ||
| 灯头光通量 | lm | 10000 | ||
| 平均使用寿命 | h | 2000 | ||
| 3 | 连续工作时间 | 市电供电 |
h | 长时间 |
| 发电机组一次注满燃油 | 13 | |||
| 4 | 伸缩 | 最小高度 | mm | 1800 |
| 最大升起高度 | 4500 | |||
| 升降时间 | s | 30 | ||
| 5 | 发电机机组 | 额定输出电压 | V | 220 |
| 额定输出功率/燃油箱额定容量 | W/L | 2000/15 | ||
| 6 | 外形 | 长 | mm | 1350 |
| 宽 | 500 | |||
| 高 | 800 | |||
| 7 | 重量 | 灯盘 | kg | 8 |
| 伸缩气缸/发电机组 | 8/45 | |||
品质保证:
感谢您购买本公司的产品,本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(灯泡保用1年),在3年内,产品正常使用下出现任何故障,由本公司免费维修。(免材料费和修理费)
防护等级:IP65 抗风等级:8级

