LED双面洗墙灯 LEDDouble wall washer
■产品特点
● 双面发光,角度可调,为用户特供更多选择;
●灯体采用铝合金挤压成型,经先进的阳极氧化处理工艺,平整光
滑,耐腐蚀抗氧化;
●独特的玻璃压扣设计,保证防尘防水;
●密封圈均采用硅橡胶,密封可靠,防老化;
●透光率达90%,光学效率高,节能效果好;
●内置微晶片的控制,能实现渐变、跳变、色彩闪烁、随机闪烁、
渐变交替等动态效果。
■技术规格
技术分类 | 产品规格 | 指数 |
光源 | 光源品牌 | Philips |
电源品牌 | 英飞特、台湾明纬 | |
光源数量 | 12/18/36/48 | |
光学性能 | 光束角 | 15°/30°/45°/60°/20°x40° |
色温 | 4000k/RGB | |
光效(lm/W) | 45-75LM/W | |
显色指数(Ra) | 65 | |
电气性能 | 电压 | 24VDC |
总功率 | 15w/20w/40w/55w | |
控制 | 控制方式 | CC、DMX512 |
物理性能 | 产品尺寸(长*宽*高) | (360/600/1000/1200)*75*97 |
重量 | 1.548/2.538/4.66/5.721Kg | |
灯体材料 | 外壳铝拉伸 端盖铝压铸 | |
透镜 | PMMA | |
工作温度 | -35℃·50℃ | |
安装方式 | 固定式 | |
符合标准 | 认证 |
|
环境状况 | IP65 |
结构尺寸

■整灯配光曲线

■用途
产品广泛应用于建筑群外墙照明,大楼内光外透,室内局部照明;绿化景观,广告牌,文化等设施照明。
■可选型号
TP3-QA012 TP3-QA024 TP3-QA036 TP3-QA048
■选型表格
可选部分请在□内打钩 | 光源数量 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 光源品牌 | 光效(LM/W) | 色温(K) | 光束角(度) | 挡光板 | 固定支架 |
□ 12 | 15 | 360x75x97 | □Philips rebel □LuXEON R □Philips rebel es | 45 | 2700 | □ 15 □ 30 □ 45 □ 60 □20x40 | □ 需要 □ 不需要 | □ 需要 □ 不需要 | |
□ 18 | 20 | 600x75x97 | 60 | 3000 | |||||
□ 36 | 40 | 1000x75x97 | 75 | □4000 □4500 □5000 □5700 □6500 □ 红光 □ 绿光 □ 蓝光 □ 黄光 | |||||
□ 48 | 55 | 1200x75x97 |
LED数量 | 色温(K) | 光源 | 控制方式 | 光束角 | 挡光板 | 固定支架 |
□12 □ 18 □ 36 □ 48 |
□ RGB
|
Philips rebel color
|
DMX512 | □ 15° □ 30° □ 45° □ 60° □ 20°x40° | □ 需要 □ 不需要 | □ 需要 □ 不需要 |


