LED圆形点光源
■产品特点
● 新颖别致、精简大方、造型独特、现代化的外观设计;
● 为标志性景观照明灯饰,具有很强的夜景装饰效果;
● 可应用在建筑表面、装饰、步行街等场所照明
■技术规格
技术分类 | 产品规格 |
| |
光源 | 光源品牌 | 晶元芯片 | |
光源数量 | 24 | ||
光学性能 | 光束角 | 100° | |
色温(K) | 2700-6500、RGB | ||
光效(lm/W) | ≥30LM/W | ||
显色指数(Ra) | ≥70 | ||
电气性能 | 电压 | 24VDC | |
功率(W) | 5、7.5W | ||
控制 | 控制方式 | CC/DMX512
| |
物理性能 | 产品尺寸(长*宽*高)(mm) | ф145 X172X55 | |
重量(KG) | 0.3 | ||
灯体材料 | 端盖ADC12 透光罩PC | ||
透镜 | PMMA | ||
工作温度 | -35℃~50℃ | ||
出线方式 | 侧面出线,底部出线 | ||
安装方式 | 固定式 | ||
符合标准 | 认证 | CQC | |
环境状况 | IP65 |
结构尺寸

■整灯配光曲线
![]() |
■用途
可应用在建筑表面、装饰、步行街等场所照明。
■可选型号
TP2-PA024
■选型表格
可选部分请在□内打钩 | LED数量 | 功率(W) | 控制 | 色温(K) | 出线方式 | 光源 |
□ 24
|
□ 5 |
外控(低压DMX512) |
RGB |
□ 侧面出线 □ 底部出线 |
晶元芯片
| |
□ 7.5 | 内控 |


