LED草坪灯 LED Lawn Light
产品特点
● 新颖别致、精简大方、造型独特、现代的外观设计,为标志性景观照明灯饰,
具有很强的夜景装饰效果;
● 有单面双面可选;
● 营造一道独特的夜间风景线。
技术分类 | 产品规格 | 单面 | 双面 |
光源 | 光源品牌 | Lextar 5630 | Lextar 5630 |
电源品牌 | 得邦 | 得邦 | |
光源数量 | 8 | 16 | |
光学性能 | 光束角 | 100° | 100° |
色温 | 2700/3000/4000/5000k | 2700/3000/4000/5000k | |
光效(lm/W) | ≥20 | ≥20 | |
显色指数(Ra) | ≥80 | ≥80 | |
电气性能 | 电压 | 100-240VAC | 100-240VAC |
总功率 | 9W | 18W | |
控制 | 控制方式 | CC | CC |
物理性能 | 产品尺寸(长*宽*高) | 255*76*795 | 285*255*795 |
重量(KG) | 3 | 3 | |
灯体材料 | ADC12 | ADC12 | |
透光罩 | PC | PC | |
工作温度 | -35℃~50℃ | -35℃~50℃ | |
出线方式 | 底部出线 | 底部出线 | |
安装方式 | 固定式 | 固定式 | |
符合标准 | 认证 | ||
环境状况 | IP64 | IP64 |
产品尺寸

配光曲线
■用途
■可选型号
TP
■选型表格
可选部分请在□内打钩 | 光源品牌 | 电源品牌 | 光效(LM/W) | 显指 | 光源数量 | 功率(W) | 尺寸(mm) | 色温(K) |
Lextar | 得邦 | ≥20 | ≥80 | □ 8 | 9 | 255x76x795 | □ 2700 □ 3000 □ 4000 □ 5000 | |
□ 16 | 18 | 285x255x795 |
