名称: | D-P10MI1 | ||||
实像素PH10户内全彩参数 | |||||
项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 |
物理点间距 | 毫米 | 10 | 亮度 | CD/平方米 | ≥1500 |
物理密度 | 点/平方米 | 10000 | 可视角(水平/垂直) | 度 | 120 |
像素点组成 | | 1R1G1B, 3 in 1 | 最佳可视距离 | 米 | 10-75 |
LED规格 | | SMD3528 | 保护等级 | IP | 31 |
LED参数 | 红:入d (620-625nm) IV:(180-360)mcd | 模组尺寸 | 毫米 | 320X160 | |
| 绿:入d (520-525nm) IV:(520-1100)mcd | 模组分辨率 | 点 | 32X16=512 | |
| 蓝:入d (465-470nm) IV:(105-250)mcd | 模组数量/箱体 | 块 | 24 | |
功耗 | 瓦/箱 | 平均:200 最大: 550 | 箱体尺寸 | 毫米 | 1280X960 |
LED驱动 | | 恒流驱动1/4扫描 | 分辨率/箱体 | 点 | 128X96 |
产品描述 | 为了质量的把关,为了客户的需求,我们引进了数套整套的SMT生产线专用设备,优化“三合一”表面组装技术,实现了组装密度高、产品体积小、重量轻,贴片元件的轻、薄等特点。 色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元板组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色 ,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度显示、速度快的动态图像; 亮度高:采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见; 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; 可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; 显示模式多样化:支持多种显示模式; 操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。 适用范围:政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。 | ||||

