技术参数:
光源 | 科锐(CREE) |
电源 | 茂硕 |
输入电压 | AC100-277V |
电源频率 | 50-60Hz |
功率因素 | >0.95 |
总谐波失真 | <15% |
电源效率 | >90% |
光源工作电流 | 700mA |
灯具系统功耗 | 80w |
LED数量 | 32*2.2W |
LED光效(I=350mA) | ≥130 Lm/W |
整灯光效 | 90Lm/W |
LED正常光通量 | 7200 Lm(Tj=60℃,Ta=25℃) |
灯具出光效率 (%) | >90% |
相关色温 | 5500-6500K |
显色指数 | >65 |
配光曲线或光斑 | Type II 短投射 |
平均光束角 | C0/180°:155°,C90/270°:63° |
结温 | <65 ℃ ± 1 0% ( Ta= 25 ℃) |
系统热阻 | 0.45℃ / W |
工作温度 | - 30 ℃ ~ 40 ℃ |
防护等级 | IP65 |
灯具尺寸 | 445×342×130mm |
安装使用说明:
1.维护保养
.为了本产品的寿命及更安全的使用,请定期对本产品进行清洁、维护和保养
.对灯具清洁时,请用柔软布料蘸肥皂水拧干后擦拭,再用柔软干净布擦干净
.勿用酒精、汽油等易挥发的化学液体或杀虫剂进行擦拭,否则影响灯具的使用寿命
2.注意事项
.产品必须安装完成后才能通电
.不要用任何物体遮挡灯具
.不要在封闭的环境下使用该产品
.灯具维护必须是专业人员,非专业人员请勿拆下灯具
.产品规格如有变化,恕不另行通知
应用场所:
广泛应用于厂区、城市主干道、城市次干道、花园、广场等室外照明

