上海丽雨公司LED日光灯企业标准 2011-01-01起执行
2011-03-09 浏览量:238次
上海丽雨公司LED日光灯企业标准 2011-01-01起执行 | ||||||||||||||
1 | 灯管外径标准: T-表示管状; 1T = 1/8英寸 = 25.4/8 = 3.175mm | |||||||||||||
2 | 灯管:出光2/5园;驱动3/5园-内部深度≥13mm; 出光罩:拉丝/匀光;管材:全PC或PC-AL; 驱动片:≤18宽*11高*长 η≥82% PF≥0.8 | |||||||||||||
T2=6.35mm T3.5=11.1mm T4=12.7mm T5=15.9mm T8=25.4(26)mm T10=31.75(30) T12=38.1mm | ||||||||||||||
3 | 灯管型号:T10 —— CSL-44 T8 —— CSAL-38 | |||||||||||||
4 | 灯管绝缘耐压(灯管金属部分对灯脚):AC1000V-0.2mA5s | |||||||||||||
5 | 灯管外径:T10-φ30;T8-φ26; 灯管堵头:通用型CSDT-31/增加管长8mm*2=扣除设计长度/ABS材料(耐温大于150℃);灯脚长度:8mm | |||||||||||||
6 | 铝基板:绝缘AC1000V-0.2mA5s;T10配CSAL-44灯管(25.8+0.1mm)*(1.0+0.1mm)*长度 ; T8配CSAL-38灯管(20.65+0.1mm)*(1.0+0.1mm)*长度。 | |||||||||||||
7 | LED参数:正白3528LED Tc=6000-7000K / 暖白 Tc=3000-5000K / If=17-20mA;Ife=20mA / Vf≤3.4V Pe=0.06W φv≥(6-7Lm); | |||||||||||||
8 | 灯管长度标准=(丽雨标准长度) 电气参数:输入电压AC190V-220V-250V-50/60HZ 驱动器效率η≥82% 灯壳温升≤30℃ | |||||||||||||
9 | 规格 | 灯具长度±1mm | 丽雨长度 | 灯管实际长 | 铝基板 | LED数 | 电路组态 | 恒流驱动 | If-LED | P-led | 标称功率 | 功耗 | 最大光通 | PF |
60cm | 欧标588±1mm | 588mm±1 | 572mm±1 | 571mm±1 | 160 | 20S8P | 150mA | 18.8mA | 9.6W | 10W | 12W | 1040Lm | ≥0.8 | |
90cm | 欧标894±1mm | 894mm±1 | 878mm±1 | 877mm±1 | 240 | 20S12P | 220mA | 18.3mA | 14.1W | 15W | 17W | 1560Lm | ≥0.8 | |
120cm | 欧标1198±1mm | 1198mm±1 | 1182mm±1 | 1181mm±1 | 320 | 20S16P | 300mA | 18.7mA | 19.2W | 20W | 24W | 2080Lm | ≥0.8 | |
150cm | 欧标1498±1mm | 1498mm±1 | 1482mm±1 | 1481mm±1 | 400 | 20S20P | 360mA | 18.0mA | 23W | 25W | 28W | 2600Lm | ≥0.8 | |
60cm | 日本578±1mm | 562mm±1 | 581mm±1 | 160 | 20S8P | 150mA | 18.8mA | 9.6W | 10W | 12W | 1040Lm | ≥0.8 | ||
120cm | 日本1195±1mm | 1179mm±1 | 1181mm± | 320 | 20S16P | 300mA | 18.7mA | 19.2W | 20W | 24W | 2080Lm | ≥0.8 | ||
60cm | 台湾592±1mm | 576mm±1 | 581mm±1 | 160 | 20S8P | 150mA | 18.8mA | 9.6W | 10W | 12W | 1040Lm | ≥0.8 | ||
120cm | 台湾1210±1mm | 1194mm±1 | 1181mm±1 | 320 | 20S16P | 300mA | 18.7mA | 19.2W | 20W | 24W | 2080Lm | ≥0.8 |
最新评论
用户名: 密码: