深圳市捷能星光电科技有限公司 >
新闻 > 三大系列产品均取得UL认证证书
三大系列产品均取得UL认证证书
2015-02-05 浏览量:221次
至2015年2月,深圳市捷能星光电科技有限公司自主研发的三大系列优质优势产品:LED工矿灯,LED投光灯,LED路灯,均取得美国UL认证证书,UL档案号为:E472884;
公司计划与有志开拓北美市场的外贸公司一同主攻北美市场,抢占北美大功率LED户外照明市场的战略高地。公司欢迎有兴趣的外贸公司联名UL证书。
| 序号 | 开案 顺序 | 产品名称 | 产品型号 | 功率范围 | 最大功率 | 最小功率 | 芯片 | 串并 | 备案 芯片 | 报备 基板 | 报备 电源 | 电源 | 图片 | |
| 型号 Model No | 输入电压 Input Voltage | |||||||||||||
| 1 | 第二批 | 30-50W LED highbay light | LB-IM160-WAAA | 30-50 | 50 | 30 | XB-D | 10串3并 | SS-50R-36 | 100-277VAC | ||||
| 2 | 第二批 | 60-100W LED highbay light | LB-IM160-WBBB | 60-100 | 100 | 60 | 10串6并 | CEN-100-36 | 100-277VAC | |||||
| 3 | 第一批 | 100-150W LED highbay light | LB-IM160-WCCC | 100-150 | 150 | 100 | XM-L | 10串2并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | ||||
| 4 | 第二批 | 7070 | 3串5并 | |||||||||||
| 5 | 第二批 | 100-150W LED highbay light | LB-IM200-WAAA | 100-150 | 150 | 100 | XB-D | 10串10并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | ||||
| 6 | 第二批 | 150-190W LED highbay light | LB-IM200-WBBB | 150-190 | 190 | 150 | XM-L | 10串3并 | HLG-185H-36A | 100-277VAC | ||||
| 7 | 第二批 | 150-240W LED highbay light | LB-IM250-WAAA | 150-240 | 240 | 150 | XM-L | 10串3并 | HLG-240H-36A | 100-277VAC | ![]() | |||
| 8 | 7070 | 3串7并 | ||||||||||||
| 9 | 第二批 | 240-320W LED highbay light | LB-IM320-WAAA | 240-320 | 320 | 240 | XM-L | 16串3并 | HLG-320H-54A | 100~277VAC | ||||
| 10 | 7070 | 4串8并 | ||||||||||||
| 11 | 第二批 | 320-400W LED highbay light | LB-IM320-WBBB | 320-400 | 400 | 320 | XM-L | 2*16串2并 | 2pcsHLG-240H-54A | 100-277VAC | ||||
| 12 | 7070 | 2*4串5并 | ||||||||||||
| 13 | 第二批 | 400-500W LED highbay light | LB-IM320-WCCC | 400-500 | 500 | 400 | XM-L | 2*16串3并 | 2pcsHLG-240H-54A | 100-277VAC | ||||
| 14 | 7070 | 2*4串8并 | ||||||||||||
| 15 | 第二批 | 500-600W LED highbay light | LB-IM320-WDDD | 500-600 | 600 | 500 | XM-L | 2*16串3并 | 2pcsHLG-320H-54A | 100-277VAC | ||||
| 16 | 7070 | 2*4串8并 | ||||||||||||
| 17 | 第一批 | 30-50W LED highbay light | LB-IS160-WAAA | 30-50 | 50 | 30 | COB bridgelux | 10串5并 | SS-50R-36 | 100-277VAC | ![]() | |||
| 18 | 第一批 | 60-100W LED highbay light | LB-IS160-WBBB | 60-100 | 100 | 60 | 10串10并 | CEN-100-36 | 100-277VAC | |||||
| 19 | 第一批 | 100-150W LED highbay light | LB-IS160-WCCC | 100-150 | 150 | 100 | 10串15并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | |||||
| 20 | 第一批 | 100-150W LED highbay light | LB-IS200-WAAA | 100-150 | 150 | 100 | 10串15并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | |||||
| 21 | 第二批 | 150-190W LED highbay light | LB-IS200-WBBB | 150-190 | 190 | 150 | 14串13并 | HLG-185H-48A | 100-277VAC | |||||
| 22 | 第一批 | 150-240W LED highbay light | LB-IS250-WAAA | 150-240 | 240 | 150 | 14串17并 | HLG-240H-48A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 23 | 第一批 | 240-320W LED highbay light | LB-IS320-WAAA | 240-320 | 320 | 240 | 16串20并 | HLG-320H-54A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 24 | 第一批 | 320-400W LED highbay light | LB-ID320-WBBB | 320-400 | 400 | 320 | 2*16串12并 | 2pcsHLG-240H-54A | 100-277VAC | |||||
| 25 | 第二批 | 400-500W LED highbay light | LB-ID320-WCCC | 400-500 | 500 | 400 | 2*16串15并 | 2pcsHLG-240H-54A | 100-277VAC | |||||
| 26 | 第二批 | 500-600W LED highbay light | LB-ID320-WDDD | 500-600 | 600 | 500 | 2*16串19并 | 2pcsHLG-320H-54A | 100-277VAC | |||||
| 27 | 第二批 | 5-12W LED highbay light | LB-FS115-WAAA | 5-12 | 7 | 5 | COB bridgelux | 5-11串1并 | DRM-012360032 -012360032 | 100-277VAC | ![]() | |||
| 28 | 第二批 | 18-35W LED highbay light | LB-FS225-WAAA | 18-35 | 35 | 18 | 6-11串3并 | SS-35R-36 | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 29 | 第二批 | 30-50W LED highbay light | LB-FS290-WAAA | 30-50 | 50 | 30 | 6-11串5并 | SS-50R-36 | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 30 | 第二批 | 240-320W LED flood light | LB-FS500-WAAA | 240-320 | 320 | 240 | COB bridgelux | 16串20并 | HLG-320-54A | 100-277VAC | ||||
| 31 | 第二批 | 180-240W LED flood light | LB-FS500-WBBB | 180-240 | 240 | 180 | COB bridgelux | 14串17并 | HLG-240H-48A | 100-277VAC | ||||
| 32 | 第二批 | 180-240WLED flood light | LB-FS408-WAAA | 180-240 | 240 | 180 | 14串17并 | HLG-240H-48A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 33 | 第二批 | 150-190W LED flood light | LB-FS408-WBBB | 150-190 | 190 | 150 | 14串13并 | HLG-185H-48A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 34 | 第二批 | 80-150W LED flood light | LB-FS408-WCCC | 80-150 | 150 | 80 | 10串15并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 35 | 第一批 | 100-160W LED tunnel light | LB-TD450-WAAA | 100-160 | 160 | 100 | 2*10串8并 | HLG-185H-36A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 36 | 第二批 | 30-80W LED flood light | LB-FS300-WAAA | 30-80 | 80 | 30 | 10串8并 | DRM-120360330-120360220 | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 37 | SS-50R-36 | 100-277VAC | ||||||||||||
| 38 | 第一批 | 30-50W LED flood light | LB-FS200-WAAA | 30-50 | 50 | 30 | 10串5并 | SS-50R-36 | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 39 | 第二批 | SS-35R-36 | 100-277VAC | |||||||||||
| 40 | 第二批 | 7-12W LED flood light | LB-FS100-WAAA | 5-12 | 12 | 5 | 10串1并 | DRM-012360032 -012360032 | 100-277VAC | ![]() ![]() | ||||
| 41 | 第二批 | 20-50W LED street light | LB-RS530-WAAA | 20-50 | 50 | 20 | 10串5并 | SS-50R-36 | 100-277VAC | |||||
| 42 | 第二批 | 50-100W LED street light | LB-RS595-WAAA | 50-100 | 100 | 50 | 10串10并 | DRM-120360330 -120360300 | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 43 | 第二批 | 60-120W LED street light | LB-RS600-WAAA | 60-120 | 120 | 60 | 10串12并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 44 | 第三批 | 600-900W LED highbay light | LB-DQ500-WAAA | 600-900 | 900 | 600 | 4*16串15并 | 4pcsHLG-240-54A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 45 | 第三批 | 900-1200W LED highbay light | LB-DQ500-WBBB | 900-1200 | 1200 | 900 | 4*16串19并 | 4pcsHLG-320-54A | 100-277VAC | ![]() | ||||
| 46 | 第三批 | 80-150W LED flood light | LB-FS350-WAAA | 80-150 | 150 | 80 | 10串15并 | CLG-150-36A | 100-277VAC | ![]() | ||||




最新评论
用户名: 密码:



