深圳市捷能星光电科技有限公司 >
产品 > 厂家T8 日光灯灯管18W 家庭商业照明
厂家T8 日光灯灯管18W 家庭商业照明
产品描述
| 三、产品规格 Product Specifications | ||||||||
| No | ITEM | 参 数 | 单 位 | |||||
| 1 | 输入电压 Input voltage | AC 100-240 | V | |||||
| 2 | 输入频率 Input frequency | 50-60 | Hz | |||||
| 3 | 输入功率 Input power | 18±1 | W | |||||
| 4 | 功率因数 Power Factor | >0.8 | ||||||
| 5 | LED色温 Color temperature | 6500±300 | K | |||||
| 6 | 显色指数 CRI | >70 | % | |||||
| 7 | 光通量 luminous flux | >1400 | lm | |||||
| 8 | 发光角度 Viewing angle | >160 | Deg | |||||
| 9 | 光源寿命 LED Life | >30000 | H | |||||
| 10 | 工作温度Operating temperature | -20~55 | ℃ | |||||
| 11 | 外壳材质 Shell Material | 铝合金+PC | ||||||
| 12 | 产品尺寸Products Dimensions | L1213*D26 | mm |
| ||||








