系列产品:
UL、CUL、CE Certificated Power Supply | |||||||
公司型号 | 输入电压 (V) | 输出功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 功率因数 (PF) | 效率 (η) | 尺寸 L*W*H |
Item NO. | Input Voltage | Output Watt | Output Voltage | Output Current | Power Factor | Effiency | Size(mm) |
HG-R9273D | 100-277V | 15w | 27-38V | 360mA | ≥0.95 | ≥85% | 130*43*20 |
HG-R9273E | 100-277V | 9W | 27-38V | 220mA | ≥0.95 | ≥80% | 130*43*20 |
HG-R9273F | 100-277V | 18W | 27-38V | 440mA | ≥0.95 | ≥85% | 130*43*20 |
HG-R9273G | 100-277V | 24W | 27-38V | 560mA | ≥0.95 | ≥86% | 130*43*20 |
性能特点:
◆ 国际通用全范围输入(兼容美国照明用电277Vac);
◆ 隔离恒流输出;
◆ 短路保护,过压保护,过温保护;
◆ 耐压:I/P-O/P:3.75KVAC;
◆ 阻燃性外壳,双重绝缘,安全可靠;
◆ 安规标准:通过UL、CE认证,参照UL8750,TUV EN61347-1, EN61347-2-13, UL60950- 1,EN60950-1;
◆ 电磁兼容:通过CE认证,符合EN6100-3-2 CLASS C, EN6100-3-3, EN61000-4-2 ,EN55015,EN55024;
◆ 工作温度:-25℃-50℃ 20-95% RH 无冷凝;
◆ 3年保修期。
应用灯具:
平板灯、天花灯、筒灯、斗胆灯、日光灯等室内照明灯具。