类型 保质期 电压 流明 色温 尺寸 工作频率 光效 有效流明 显色指数
Type Warrenty Volatge(V) Lumen(lm) Colour Size Frequency (LM/) (PLM/W) CRI(Ra)
KSH040 5年 220/120/277 2560-2800 2700-6500K Φ155×H56 250 64-70 98-115 82
KSH080 5年 220/120/277 5600-6000 2700-6500K Φ225×H67 250 70-75 120-139 82
KSH120 5年 220/120/277 9000-9840 2700-6500K Φ285×H67 250 75-82 129-150 82
KSH150 5年 220/120/277 11250-12300 2700-6500K Φ285×H67 250 75-82 130-147 82
KSH200 5年 220/120/277 15600-16800 2700-6500K Φ320×H67 250 78-84 140-150 82
KSH300 5年 220/120/277 24000-25800 2700-6500K Φ400×H67 250 80-86 180-200 82

