符合GB/T 22473-2008国家标准。具有性价比高、温度适应区间广、充电接受能力高、耐过充过放能力好、维护方便、不饱和循环充电寿命长的特点。主要适用于太阳能、风能及其他可再生能源发电系统。

产品型号 | 电池电压 | 电池容量 | 外形尺寸(长*宽*高) | 重量 | 设计寿命 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁侠低温24V30Ah | 24V | 840Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温24V30Ah | 24V | 840Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温24V25AH | 24V | 720Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温24V20Ah | 24V | 600Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温24V15AH | 24V | 480Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V50Ah | 12V | 660Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V45Ah | 12V | 600Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V40Ah | 12V | 540Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V35AH | 12V | 480Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V30AH | 12V | 420Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V25AH | 12V | 360Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠低温12V20Ah | 12V | 300Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温24V60AH | 24V | 1535Wh | 850*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温24V50AH | 24V | 1280Wh | 790*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温24V42AH | 24V | 1075Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温24V32AH | 24V | 820Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V88AH | 12V | 1125Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V78AH | 12V | 998Wh | 590*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V68AH | 12V | 870Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V58AH | 12V | 740Wh | 460*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温24V32AH | 12V | 615Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V88AH | 12V | 535Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V78AH | 12V | 410Wh | 330*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V68AH | 12V | 280Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |
| 钢铁侠常温12V58AH | 12V | 230Wh | 200*140*85mm | 5年以上 | ![]() | |


