上海宏源照明电器有限公司 >
产品 > 隧道灯0615
编号:0615
型号:LVD-GT10000
类别:隧道灯
光源:灵龙
尺寸:700x333x193 820x333x193
防护等级:IP65
重量:11,13KG(仅供参考)
外包装尺寸:775x405x270 885x400x255
材质:抗冲击挤压铝灯体,铝压铸侧板,表面静电喷塑高效镜面铝反射器,配钢化玻璃
应用场合:隧道、地道、城市地下工程等环境
灯具特点:
1.抗冲击挤压铝灯体,灯具表面静电喷塑处理,耐高温,耐气候性能良好,美观耐用。
2.进口镜面铝反射器,反射率高,确保光通量的高输出。
3.灯具开启无需工具。
4.高强度玻璃,透光率高,耐冲击。
5.新型硅橡胶密封圈,有效保证硅橡胶不老化。
6.配用本公司LVD灵龙无极灯,具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围广、光线柔和、光输出稳定等特点。
灯具特点:
1.抗冲击挤压铝灯体,灯具表面静电喷塑处理,耐高温,耐气候性能良好,美观耐用。
2.进口镜面铝反射器,反射率高,确保光通量的高输出。
3.灯具开启无需工具。
4.高强度玻璃,透光率高,耐冲击。
5.新型硅橡胶密封圈,有效保证硅橡胶不老化。
6.配用本公司LVD灵龙无极灯,具有发光效率高、寿命长、显色性好、光线稳定、无闪烁、节能、色温范围广、光线柔和、光输出稳定等特点。
| 系列 | 型号 | 额定光通量 | 有效光通量 | 光源外形 | 功率 |
| 灵龙 | LVD-WJY80JW1 | 6400 | 9600~11100 | 250x140x99 | 80W |
| 灵龙 | LVD-WJY120JW1 | 9600 | 15500~18000 | 320x140x99 | 120W |
| 灵龙 | LVD-WJY150JW1 | 12000 | 19500~22000 | 320x140x99 | 150W |
| 灵龙 | LVD-WJY200JW1 | 16000 | 28000~30000 | 400x148x110 | 200W |
| 型号 | 工作电压 | 电流 | 功率因素 | 操作温度 | 主频率 |
| LVD-WJ120/60-80DJF | 90-150V | 0.73A | 0.98 | -35~50℃ | 210kHz |
| LVD-WJ120/60-120DJF | 90-150V | 1.09A | 0.98 | -35~50℃ | 210kHz |
| LVD-WJ120/60-150DJF | 90-150V | 1.36A | 0.98 | -35~50℃ | 210kHz |
| LVD-WJ120/60-200DJF | 90-150V | 1.80A | 0.98 | -35~50℃ | 210kHz |
| LVD-WJ220/50-80DJF | 175-265V | 0.40A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ220/50-120DJF | 175-265V | 0.59A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ220/50-150DJF | 175-265V | 0.74A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ220/50-200DJF | 175-265V | 0.98A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ277/60-80DJF | 230-305V | 0.32A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ277/60-120DJF | 230-305V | 0.47A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ277/60-150DJF | 230-305V | 0.59A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ277/60-200DJF | 230-305V | 0.78A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ347/60-80DJF | 305-382V | 0.25A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ347/60-120DJF | 305-382V | 0.38A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ347/60-150DJF | 305-382V | 0.47A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |
| LVD-WJ347/60-200DJF | 305-382V | 0.62A | 0.98 | -25~50℃ | 225kHz |

