DK series:
Type | Sensitivity mV/A | Peak Current(A) | Measurement from(mA) | DC offset mV | Peak di/dt kA/μs | Bandwidth (3db) | Accuracy |
DK-Mini070 | 100 | 70 | 20 | ±2 | 0.2 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
DK-Mini140 | 50 | 140 | 20 | ±2 | 0.2 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
DK-Mini350 | 20 | 350 | 20 | ±2 | 0.4 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
DK-0700 | 10 | 700 | 200 | ±2 | 0.6 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
DK-1400 | 5 | 1400 | 200 | ±2 | 0.6 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
DK-3500 | 2 | 3500 | 200 | ±2 | 0.6 | 0.2Hz-20MHz | 1% |
Coil circumference:100 ,200 or 1000mm
Coil cross section(max):5Kv
Temperature Range:-20℃-100℃
Cable length(from box to coil):2 m or 4 m
Power supply:DC SUPPLY ADAPTOR 6-9V or Battery 4
Integrator box dimensions:H=160mm ,W=80mm,D=28mm
Coil cross section (max):8mm-14mm(with sleeve)
Output socket:BNC (50Ω)
Min.output loading:100KΩ

DK flexible current probes Circumference/Diameter of the coil option:
Diameter(mm) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Circumference(mm) | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 700 | 1000 |

