MAX. WORKING VOLTAGE | DC: 0~15 KV |
AC : pulse ≦ 30 KV peak to peak | |
AC: Sine wave ≦10 KV rms | |
SIGNAL / NOISE | ≧ 60 d B (1KHz), ≧ 50 d B (1MHz) |
BANDWIDTH | DC~50 MHz (-3d B) |
DIVISION RATIO | 1:1000 |
RISE TIME | ≦ 7 nS |
INPUT RESISTANCE | 100 MΩ ± 1% |
INPUT CAPACITANCE | 3.0 PF ± 0.5 PF |
COMPENSATION RAGE | 5 PF~50 PF |
CABLE LENGTH | 2.0 METER (±0.2 M) |
TEMPERATURE COFFICIENT | ≦ 200 PPM / ℃ |
DC ACCURACY | ≦ 1.5 % (DC~10KV) |
≦ 2.5 % ( DC~15KV) | |
OPERATING TEMPER ATURE | 0~ 0.5 ℃ |
STORAGE TEMPERATURE | -20 ~ +70 ℃ |
WEIGHT / VOLUME | 250 g / φ 75× 340 mm |

