Flexible current probe PTE002
Pulse peak current from 0.5A to 10kAac, 5 Hz to 20 kHz
Using the soft special wire ,the precision is high and the interference is low
600 V CAT IV or 1,000 V CAT III
special current probe for Multimeter and power meter
20A/200A 2KA 0.2A/2KA 0.3A/3KA 1KA/10KA | ||||||||||||||||
Sensing loop length | 45 cm | 45 cm | 80 cm | 45 cm | 80 cm | 45 cm | 80 cm | 1,2 m | 1,2 m | |||||||
Diameter | ? 14 cm | ?14 cm | ?25 cm | ?14 cm | ?25 cm | ?14 cm | ?25 cm | ?38 cm | ? 38 cm | |||||||
Range | 0.5 A …200A | 0.5 A … 2 kA | 0.5 A … 2 kA | 0.5 A … 3 kA | 0.5 A … 10 kA | |||||||||||
Rate (mV/A) | 100 mV/A – 10 mV/A | 1 mV/A | 10 mV/A – 1 mV/A | 10 mV/A – 1 mV/A | 1 mV/A – 0,1 mV/A | |||||||||||
Bandwidth (- 3 dB) | 10 Hz to 20 kHz | |||||||||||||||
BNC+ ? 4 mm insulated banana head | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | |||||||

