Model | PT-7401A |
Specialty | DC-10KHz1A = 10mV (Max)1A=10 mV |
Mix. dc measurements | 600A DC |
Max. ac peak measured value | 600A pk |
Max. ac RMS | 400A RMS |
Conversion ratio | 2Range 10mV /A ;1mV /A |
Max. measurement wire diameter | ≦ 30∮ |
Max. sensitivity /in 1mV | 0.5mA |
Max. bandwidth(-3dB) | DC~10KHz |
Rise Time (typical value) | 10mV /A 100us 1mV /A70 uS |
Dc measurement specifications ( Standard type value ) | ±1.5%:0.5A-40A AC±1.5%:0.4A-60A DC±2%:0.5A-400A AC±2.5%:0.5A-600ADC |

