Model | DP-25 |
Bandwidth | 30MHz |
Division Ratio | X20,X50,X200 |
Accuracy | ±2%(热机20分钟后) |
Input voltage range | X20时≤±140V |
X50时≤±350V | |
X200时≤±1300V | |
Differential range | 1300V |
Absolute max.voltage(CMRR) | 60Hz:>20000:1 |
100Hz:>1000:1 | |
1MHz:>300:1 | |
Noise | ≤1.0mVrms |
Input resistance(Impedance) | 4MΩ//1.2PF |
Max. Consumption | 9V/350Ma |
volume | 210mm(长)X55mm(宽)X30mm(高) |
Weight | 220g |
fitting | BP-250,BP-256N,BP-276,BP-366,ADP-220 |

