Model | DP-7500 |
Bandwidth(50Ω overload) | 50MHz(X100 gear 50MHz) |
Accuracy | ±2%(heat the machine after twenty minutes) |
Division Ratio | Rotary switch X100,X200,X500,X1000 |
Max. operating voltage (DC+AC peak) | When X100, ≤±700V When X200, ≤±1400V When X500, ≤±3500V When X1000, ≤±7000V |
Differential Range | 7000V(DC+AC peak) |
CMRR | 60Hz:>10000:1 |
100Hz:>1000:1 | |
1MHz:>300:1 | |
Noise | ≤0.2mVrms |
Power | 9VPower Adapters(AC Adaptor) |
Consumption | 9V/35Ma |
Size | 235mm(L)X85mm(W)X35mm(H) |
Weight | 290g |
Fitting | BP-250,BP-256N,BP-276,BP-366,ADP-220 |

