规格/型号 | HA-400 | HA-800 |
频率(-3dB) | DC-600KHz(200Vp-p) | DC-150KHz(400Vp-p) |
最大承受负载电阻值 | ≧2.5KΩat400Vp-p | ≧11KΩat800Vp-p |
最大输出电压 | 200Vp-p(±200V) | 800Vp-p(±400V) |
最大输出电流 | 80mA | 35mA |
直流抵补 | 0~±200V | 0~±400V |
电压增益 | 0-90(可调范围) | 0-180(可调范围) |
输出阻抗 | ~50Ω | ~100Ω |
保护电阻(on) | 4KΩ/40w | 15KΩ/40w |
爬升速度 | 350V/us | 200/us |
最大输出功率 | 32Wp-p | 28Wp-p |
最大输入范围 | 0~20Vp-p | 0~20Vp-p |
同步缩小输出 | 100:1 | 100:1 |
通道数 | 1 | 1 |
Ampl Control | 10 Turn VR | |
Offset Control | Switch+10Turn VR | |
尺寸 | 230(W)×170(H)×310(D)mm | |
重量 | 4.3Kgs | |
规格/型号 | HA-405 | HA-805 |
带宽(-3dB) | DC-1MHZ(200Vp-p) | DC-200KHz(400Vp-p) |
最大承受负载电阻值 | ≧1KΩ at400Vp-p | ≧4KΩ at800Vp-p |
最大输出电压 | 200Vp-p(±200V) | 400Vp-p(±400V) |
最大输出电流 | 200mA | 100mA |
直流抵补 | 0~±200V | 0~±400V |
电压增益 | 0-90(可调范围 | 0-180(可调范围) |
输出阻抗 | ~50Ω | ~100Ω |
电阻保护 | 2KΩ/80W | 7.5KΩ/80W |
爬升速度 | 500V/us | 250V/us |
最大输出功率 | 80Wp-p | 80Wp-p |
最大输入范围 | 0~20Vp-p | 0~20Vp-p |
同步缩小输出 | 100:1 | 100:1 |
通道数 | 1 | 1 |
短路保护 | 已设 | 已设 |
Ampl Control | 10 Turn VR | |
Offset Control | Switch+10Turn VR | |
尺寸 | 230(W)×170(H)×310(D)mm | |
重量 | 5.0Kgs | |
规格/型号 | DC-200KHz(800Vp-p) | |
频率(-3dB) | ≧11KΩat800Vp-p | |
最大承受负载电阻值 | 800Vp-p(±400V) | |
最大输出电压 | 35mA | |
最大输出电流 | 0~±400V | |
直流抵补 | 0-180(可调范围) | |
电压增益 | ~100Ω | |
输出阻抗 | 15KΩ/40w | |
保护电阻(on) | 200/us | |
爬升速度 | 28Wp-p | |
最大输出功率 | 0~20Vp-p | |
最大输入范围 | 100:1 | |
同步缩小输出 | DC-200KHz(800Vp-p) | |
通道数 | 1 | |
Ampl Control | 10 Turn VR | |
Offset Control | Switch+10Turn VR | |
尺寸 | 230(W)×170(H)×310(D)mm | |
重量 | 4.3Kgs | |

