规格 | |||||||
频宽 | 100MHz | ||||||
误差 | ±1% | ||||||
输入阻抗 | 4MΩ//7 p F each side ground | ||||||
输出电压 | |||||||
-Swing(into 50 KΩ load) | ±7V | ||||||
-Offset(typical) | <±5Mv | ||||||
-输入阻抗(typical) | 50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope) | ||||||
供应电源 | |||||||
-外接 | power leads | ||||||
BNC长度 | 90cm | ||||||
测试线长度 | 30cm | ||||||
重量 | 500g | ||||||
尺寸(L×W×H) | |||||||
| |||||||
衰减比例 | 1:1000/100 | ||||||
共模互斥比CMRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@1MHz | ||||||
最大输入差动电压 (DC+ Peak AC) | ±1500V@1/1000 ±150V@1/100 | ||||||
最大输入与地电位差(DC+Peak AC) | ±1500V@1/1000& 1/100 | ||||||
共模互斥比(CMRR) | 1000V rms CATⅢ | ||||||

