深圳市光时代科技发展有限公司 >
产品 > OVILED-圆形50LED点光灯
| 圆形50LED点光灯 | |||
| 一、 | 灯具实物图 | ||
| 二、 | 灯具特点: | ||
| 公司自主开发的LED像素灯控制芯片及PWM调光技术,每个像素灯可独立控制; 采用单线移位总线结构,大大降低了LED像素灯控制线的数量和复杂性; 专用户外防水设计,防护等级可达到IP67,防尘、抗冲击、耐恶劣天气: 单灯结构,采用专用ABS工程塑料外壳加PC灯罩,安装拆装维修方便; LED为£5mm超高亮RGB,LED芯片为进口优质产品;采用无铅焊接工艺,寿命100000H; 分内控、外控两种方式控制。 | |||
| 三、 | 应用场景: | ||
| 大厦外墙外饰面超大面积幕墙动画显示;大厦外墙轮廓和灯光亮化美化;桥梁、景观灯光亮化美化;舞台灯光装饰照明; | |||
| 四、 | 外形尺寸图 | ||
| 五、 | 型号 | ||
| 产品型号 | W-D50-10 | W-D50-24C | |
| 外形尺寸 | Φ50mm*H33 | Φ50mm*H33 | |
| 六、 | 光源参数 | ||
| 光源颜色 | 红/绿/蓝/黄/白 | 全彩 | |
| LED种类 | Φ5mm灯珠 | Φ5mm灯珠 | |
| 光源数量 | 10PCS | 24PCS | |
| 发光角度 | 60-120度 | 30-120度 | |
| 单颗LED功率 | 0.06W | 0.06W | |
| 七、 | 电器特性 | ||
| 额定功率 | 1W | 2W | |
| 工作电压 | DC12V | DC24V | |
| 额定电流 | 20mA | 20mA | |
| 控制方式 | 外接控制 | 外接控制 | |
| 八、 | 环境参数 | ||
| 防雷ESD保护 | IEC61000-4(Level 4) | ||
| 环境温度 | ‘-20℃~+60℃ | ||
| 湿度 | 0~95% | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 九、 | 材质特点 | ||
| ABS塑料底,表面喷涂处理; | |||
| 面罩为圆型,有透明、乳白PC灯罩可供选择,侧出线。 | |||

