主要特点:
·创新性的最大功率点跟踪技术,首次跟踪15秒内跟踪到最大功率点,跟踪效率最高可达99%以上
·多相位同步整流技术保证转换效率达到98%以上,小功率充电同样具有更高的效率,有效提高发电量·高速高性能的双处理器架构,提高了系统的响应速度,优化了系统的性能
·12V/24V/36V/48V 系统电压自动识别
·全铝壳设计,有效屏蔽信号干扰,散热性能优良
·完善的保护功能
·RS-232、CAN、Ethernet 3种通讯方式最大化地满足不同场合的需求
·电感采用铁镍粉芯磁环,保证长期稳定性和高效率
·现场可升级控制软件,更贴近用户需求
保护功能:
·光伏阵列短路保护
·光伏组件极性反接保护
·充电过载保护
·蓄电池过放保护
·蓄电池极性反接保护
·蓄电池过充保护
·超温保护
技术参数:
型号 | ET3415N | ET4415N | ET6415N | |
额定系统电压 | 12V/24V /36V/48V 自动识别 | |||
额定蓄电池电流 | 30A | 45A | 60A | |
最大光伏输入电压 | 150V | |||
蓄电池电压范围 | 8~72V | |||
最大光电池输入电压 | 400W (12V) | 600W (12V) | 800W (12V) | |
800W (24V) | 1200W (24V) | 1600W (24V) | ||
1200W (36V) | 1800W (36V) | 2400W (36V) | ||
1600W (48V) | 2400W (48V) | 3200W (48V) | ||
空载损耗 | 1.4~2.2W | |||
接地类型 | 负极接地 | |||
外形尺寸 | 231x203x105mm | 285x203x105mm | 285x203x121mm | |
接线端子 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | |
净重 | 4.1kg | 4.4kg | 5.0kg | |
温度补偿系数 | -30mV/℃/12V(以25℃为基准) | |||
工作环境温度范围 | -25℃到+55℃ | |||
储存温度范围 | -30℃到+80℃ | |||
湿度范围 | 10%-90%无凝结 | |||
防护等级 | IP20 | |||

