总功率 | 150W |
|
输入电压(V) | AC220V |
|
输入功率(W) | 150W |
|
总体功耗(W) | 162W |
|
功率因数 | >0.92 |
|
光源 | 150Pcs*1W |
|
LED驱动方式 | 恒流驱动 |
|
LED驱动电压 | 恒压 |
|
LED发光效率 | ≈90LM/1W |
|
光通量 | ≈13500LM/ |
|
色温 | 4500-6000K |
|
光衰 | 10000小时约减6﹪ |
|
照度 |
|
|
尺寸 (mm) | L783*W243mm |
|
外壳 | 铸铝灯体,散热器郁灯壳一体化设计。钢化玻璃透光。 | |
防护等级 | IP56 |
|
使用环境温度 | -40~50(C) |
|
使用环境湿度 | 10﹪~90﹪RH |
|
工作寿命 | 30000小时 |
|