Constant Current LED Driver
HLVA0021LA
Input Voltage: 220-240Vac
Input Frequency: 50Hz
Output Voltage: 15-21Vdc
Output Current: 1000mA
Output Power: 15-21W
Ta:50℃ Tc:85℃
Power Factor: > 0.95
Typical Efficiency: > 0.85
Dimensions: 131*40*26.5mm
Certificate: CE,TUV,EMC,RoHS.
| Model | Input Voltage (V) | Input Frequency (Hz) | Output Current (mA) | Load Voltage (V) | NO Load Voltage (V) | Output Power (W) | Power Factor | Typical Efficiency | ta (℃) | tc (℃) | Dimension (mm) |
| HLV30016LA | 220-240 | 50 | 300mA | 33-54Vdc | 63Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV35016LA | 220-240 | 50 | 350mA | 28-46Vdc | 55Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV40016LA | 220-240 | 50 | 400mA | 25-40Vdc | 49Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV45016LA | 220-240 | 50 | 450mA | 22-36Vdc | 45Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV50016LA | 220-240 | 50 | 500mA | 20-32Vdc | 40Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV55016LA | 220-240 | 50 | 550mA | 18-30Vdc | 38Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV60016LA | 220-240 | 50 | 600mA | 16-27Vdc | 34Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV65016LA | 220-240 | 50 | 650mA | 15-25Vdc | 32Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV70016LA | 220-240 | 50 | 700mA | 14-23Vdc | 30Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV75016LA | 220-240 | 50 | 750mA | 13-22Vdc | 29Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV80016LA | 220-240 | 50 | 800mA | 12-20Vdc | 27Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV85016LA | 220-240 | 50 | 850mA | 11-19Vdc | 26Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV90016LA | 220-240 | 50 | 900mA | 11-18Vdc | 25Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLV95016LA | 220-240 | 50 | 950mA | 10-17Vdc | 24Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLVA0016LA | 220-240 | 50 | 1000mA | 10-16Vdc | 23Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |
| HLVA5016LA | 220-240 | 50 | 1050mA | 9-16Vdc | 23Vdc | 10-16W | >0.94 | >0.84 | 50 | 85 | 131*40*26.5 |

