惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV0507R1:5V 7W Constant Voltage Driver恒压LED驱动
Constant Voltage LED Driver
HLV1312R1
| Model | HLV0507R1 | HLV1212R1 | HLV1312R1 | HLV2412R1 | HLV3612R1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 250mA | 1000mA | 1000mA | 500mA | 330mA | ||||
| Load Voltage(V) | 5 | 12 | 13 | 24 | 36 | ||||
| Output Power(W) | 7W Max. | 12W Max. | 12W Max. | 12W Max. | 12W Max. | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| tc(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
| Dimension(mm) | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | 91*43*24 | ||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS,SAA | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

