惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV80015T1 15W 800mA LED driver插墙式恒流驱动器
HLV80015T1
| Model | HLV30015T1 | HLV35015T1 | HLV40015T1 | HLV45015T1 | HLV50015T1 | HLV55015T1 | HLV60015T1 | HLV65015T1 | HLV70015T1 | HLV75015T1 | HLV80015T1 | HLV85015T1 | HLV90015T1 | HLV95015T1 | HLVA0015T1 | HLVA5015T1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750 | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA | ||||
| Load Voltage(V) | 40-50 | 34-43 | 30-38 | 27-34 | 24-30 | 22-28 | 20-25 | 18-23 | 17-22 | 16-20 | 15-19 | 14-18 | 13-17 | 12-16 | 12-15 | 11-15 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 60 | 52 | 47 | 43 | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | ||||
| Output Power(W) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | ||||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | 90x48x28 | ||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||||||
Constant current Plug-in LED driver; Independent compact design; Safe no-load protection operation; Overload protection; Short circuiting protection; Overheating protection; Safety isolating; High efficiency,long life and high reliability.

