惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV9009T1: 9W GS-Plug LED driver插墙式恒流LED驱动器
GS-Plug Constant current LED driver
| Model | HLV3009T1 | HLV3509T1 | HLV4009T1 | HLV4509T1 | HLV5009T1 | HLV5509T1 | HLV6009T1 | HLV6509T1 | HLV7009T1 | HLV7509T1 | HLV8009T1 | HLV8509T1 | HLV9009T1 | HLV9509T1 | HLVA009T1 | HLVA509T1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | ||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Output Current(Ma) | 300mA | 350mA | 400mA | 450mA | 500mA | 550mA | 600mA | 650mA | 700mA | 750 | 800mA | 850mA | 900mA | 950mA | 1000mA | 1050mA | ||||
| Load Voltage(V) | 20-30 | 17-26 | 15-23 | 13-20 | 12-18 | 11-17 | 10-15 | 9-14 | 8-13 | 8-12 | 7-12 | 7-11 | 6-10 | 6-10 | 6-9 | 6-9 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 39 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16- | 15 | 15 | ||||
| Output Power(W) | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ||||
| Power Factor | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | ||||
| Typical Efficiency | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | >0.7 | ||||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Dimension(mm) | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | 63x42x27 | ||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||||||
Constant current Plug-in LED driver; Independent compact design; Safe no-load protection operation; Overload protection; Short circuiting protection; Overheating protection; Safety isolating; High efficiency,long life and high reliability;

