惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV40021TD:21W Triac LED driver可控硅调光驱动器
Triac Dimmable Constant Current LED driver
| Model | HLV30021TD | HLV35021TD | HLV40021TD | HLV45021TD | HLV50021TD | HLV55021TD | HLV60021TD | HLV65021TD | HLV70021TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 50-70 | 42-60 | 35-53 | 33-47 | 30-42 | 27-38 | 25-35 | 23-33 | 21-30 |
| NO Load Voltage(V) | 80 | 70 | 62 | 56 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 |
| Output Power(W) | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimension(mm) | 144*43.8*31 | ||||||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

