惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV45015TD:15W Triac LED driver可控硅调光驱动器
Triac Dimmable Constant Current LED driver
| Model | HLV30015TD | HLV35015TD | HLV40015TD | HLV45015TD | HLV50015TD | HLV55015TD | HLV60015TD | HLV65015TD | HLV70015TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 40-50 | 32-43 | 30-38 | 27-34 | 24-30 | 22-28 | 20-25 | 18-23 | 17-22 |
| NO Load Voltage(V) | 58 | 51 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 |
| Output Power(W) | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Power Factor | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimension(mm) | 112*40*26 | ||||||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

