惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV55012TD:12W Triac LED driver可控硅调光驱动器
Triac Dimmable Constant Current LED driver
| Model | HLV30012TD | HLV35012TD | HLV40012TD | HLV45012TD | HLV50012TD | HLV55012TD | HLV60012TD | HLV65012TD | HLV70012TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 30-40 | 27-34 | 22-30 | 20-27 | 18-24 | 16-22 | 15-20 | 14-19 | 12-18 |
| NO Load Voltage(V) | 48 | 41 | 37 | 34 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| Output Power(W) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Power Factor | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 | >0.85 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dimension(mm) | 112*40*26 | ||||||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

