Constant Current LED Driver
| Model | HLV35030CB | HLV40030CB | HLV45030CB | HLV50030CB | HLV55030CB | HLV60030CB | HLV65030CB | HLV70030CB | HLV75030CB | HLV80030CB | HLV85030CB | HLV90030CB | HLV95030CB | HLVA0030CB | HLVA5030CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 60-86 | 52-75 | 46-67 | 42-60 | 38-55 | 35-50 | 32-47 | 30-45 | 28-40 | 26-38 | 24-36 | 23-34 | 22-32 | 21-30 | 20-29 |
| NO Load Voltage(V) | 98 | 87 | 78 | 72 | 67 | 60 | 58 | 57 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 |
| Output Power(W) | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dimension(mm) | ∮96*30 | ||||||||||||||
| Life | 3 years | ||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

