Constant Current LED Driver
| Model | HLV30025CB | HLV35025CB | HLV40025CB | HLV45025CB | HLV50025CB | HLV55025CB | HLV60025CB | HLV65025CB | HLV70025CB | HLV75025CB | HLV80025CB | HLV85025CB | HLV90025CB | HLV95025CB | HLVA0025CB | HLVA5025CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 60-84 | 51-72 | 45-63 | 40-56 | 36-50 | 32-46 | 30-42 | 27-39 | 25-36 | 24-34 | 22-32 | 21-30 | 20-28 | 19-27 | 18-25 | 17-24 |
| NO Load Voltage(V) | 96 | 84 | 74 | 68 | 60 | 54 | 53 | 50 | 46 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 |
| Output Power(W) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dimension(mm) | ∮96*30 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

