Constant Current LED driver
| Model | HLV30021CB | HLV35021CB | HLV40021CB | HLV45021CB | HLV50021CB | HLV55021CB | HLV60021CB | HLV65021CB | HLV70021CB | HLV75021CB | HLV80021CB | HLV85021CB | HLV90021CB | HLV95021CB | HLVA0021CB | HLVA5021CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 50-70 | 43-60 | 37-53 | 33-47 | 30-42 | 27-38 | 25-35 | 23-33 | 21-30 | 20-28 | 18-27 | 17-25 | 16-24 | 15-22 | 15-21 | 14-20 |
| NO Load Voltage(V) | 82 | 72 | 66 | 59 | 53 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |
| Output Power(W) | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 | 15-21 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Dimension(mm) | ∮87*28 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

