Constant Current LED driver
| Model | HLV30018CB | HLV35018CB | HLV40018CB | HLV45018CB | HLV50018CB | HLV55018CB | HLV60018CB | HLV65018CB | HLV70018CB | HLV75018CB | HLV80018CB | HLV85018CB | HLV90018CB | HLV95018CB | HLVA0018CB | HLVA5018CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | |||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | |||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
| Load Voltage(V) | 40-60 | 32-52 | 30-45 | 27-40 | 24-36 | 22-33 | 20-30 | 18-28 | 17-26 | 16-24 | 15-23 | 14-21 | 13-20 | 12-19 | 12-18 | 11-17 |
| NO Load Voltage(V) | 72 | 66 | 56 | 51 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Output Power(W) | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Typical Efficiency | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 | >0.80 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Dimension(mm) | ∮87*28 | |||||||||||||||
| Life | 3 years | |||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | |||||||||||||||
| Color | Black White | |||||||||||||||
Approvals:
Safety:EN61347-1:2008
EN61347-2-13:2006
EMC:EN55015:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-2:2006
EN61547:1995+A1

