惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV55030C1: 30W LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV35030C1 | HLV40030C1 | HLV45030C1 | HLV50030C1 | HLV55030C1 | HLV60030C1 | HLV65030C1 | HLV70030C1 | HLV75030C1 | HLV80030C1 | HLV85030C1 | HLV90030C1 | HLV95030C1 | HLVA0030C1 | HLVA5030C1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||||
| Load Voltage(V) | 60-86 | 52-75 | 46-67 | 42-60 | 38-55 | 35-50 | 32-47 | 30-45 | 28-40 | 26-38 | 24-36 | 24-36 | 23-34 | 22-32 | 21-20 | ||||
| NO Load Voltage(V) | 98 | 87 | 78 | 72 | 67 | 60 | 58 | 57 | 51 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 38 | ||||
| Output Power(W) | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | ||||
| Power Factor | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | ||||
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | ||||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Dimension(mm) | ∮86*32 | ||||||||||||||||||
| Life | 3 years | ||||||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||||||||

