惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLVA5025C1: 25W LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV30025C1 | HLV35025C1 | HLV40025C1 | HLV45025C1 | HLV50025C1 | HLV55025C1 | HLV60025C1 | HLV65025C1 | HLV70025C1 | HLV75025C1 | HLV80025C1 | HLV85025C1 | HLV90025C1 | HLV95025C1 | HLVA0025C1 | HLVA5025C1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||||||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||||||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
| Load Voltage(V) | 60-84 | 51-72 | 45-63 | 40-56 | 36-50 | 32-46 | 30-42 | 27-39 | 25-36 | 24-34 | 22-32 | 21-30 | 20-28 | 19-27 | 18-25 | 17-24 | |||
| NO Load Voltage(V) | 96 | 84 | 74 | 68 | 60 | 54 | 53 | 50 | 46 | 46 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | |||
| Output Power(W) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 18-25 | |||
| Power Factor | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | |||
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | |||
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Dimension(mm) | ∮86*32 | ||||||||||||||||||
| Life | 3 years | ||||||||||||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||||||||||||
| Color | Black White | ||||||||||||||||||

