惠州市惠阳惠柏龙电子有限公司 >
产品 > HLV3050C1: 9-15W LED Driver 恒流LED驱动器
Constant Current LED Driver
| Model | HLV3050C1 | HLV3543C1 | HLV4038C1 | HLV4534C1 | HLV5030C1 | HLV5528C1 | HLV6025C1 | HLV6524C1 | HLV7022C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage(V) | 220-240 | ||||||||
| Input Frequency(Hz) | 50 | ||||||||
| Output Current(Ma) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Load Voltage(V) | 32-50 | 21-43 | 23-38 | 20-34 | 16-30 | 17-28 | 15-25 | 14-24 | 13-22 |
| NO Load Voltage(V) | 58 | 52 | 45 | 40 | 36 | 34 | 30 | 28 | 26 |
| Output Power(W) | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 |
| Power Factor | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| Typical Efficiency | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 | >0.75 |
| ta(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| tc(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Dimension(mm) | ∮71.8*24 | ||||||||
| Life | 3 years | ||||||||
| Certificated | CE,EMC,TUV,RoHS | ||||||||
| Color | Black White | ||||||||

